KeyCode
描述
键盘输入的值类型
枚举
KeyCode | ||
|---|---|---|
| 名称 | 值 | 描述 |
| Unknown | 0 | 未知输入 |
| Backspace | 8 | Backspace |
| Tab | 9 | Tab |
| Clear | 12 | Clear |
| Return | 13 | Return |
| Pause | 19 | Pause |
| Escape | 27 | Escape |
| Space | 32 | Space |
| QuotedDouble | 34 | QuotedDouble |
| Hash | 35 | Hash |
| Dollar | 36 | Dollar |
| Percent | 37 | Percent |
| Ampersand | 38 | Ampersand |
| Quote | 39 | Quote |
| LeftParenthesis | 40 | LeftParenthesis |
| RightParenthesis | 41 | RightParenthesis |
| Asterisk | 42 | Asterisk |
| Plus | 43 | Plus |
| Comma | 44 | Comma |
| Minus | 45 | Minus |
| Period | 46 | Period |
| Slash | 47 | Slash |
| Zero | 48 | Zero |
| One | 49 | One |
| Two | 50 | Two |
| Three | 51 | Three |
| Four | 52 | Four |
| Five | 53 | Five |
| Six | 54 | Six |
| Seven | 55 | Seven |
| Eight | 56 | Eight |
| Nine | 57 | Nine |
| Colon | 58 | Colon |
| Semicolon | 59 | Semicolon |
| LessThan | 60 | LessThan |
| Equals | 61 | Equals |
| GreaterThan | 62 | GreaterThan |
| Question | 63 | Question |
| At | 64 | At |
| LeftBracket | 91 | LeftBracket |
| BackSlash | 92 | BackSlash |
| RightBracket | 93 | RightBracket |
| Caret | 94 | Caret |
| Underscore | 95 | Underscore |
| Backquote | 96 | Backquote |
